И в гражданском, и в промышленном строительстве часто используется лист металлический. Листовой прокат — наиболее экономичный вид металлопродукции. Его можно отнести к высоковостребованным материалам. Для его производства применяют разные технологии. Именно от типа используемой технологии и зависит классификация такого изделия, как лист металлический. Наиболее известны среди листового проката лист горячекатаный и лист холоднокатаный.
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ (Г/К)
Лист стальной горячекатаный (ГОСТ 19903-74) имеет очень широкое распространение и применение в различных отраслях промышленности. В основном лист горячекатанный используется для изготовления строительных конструкций, в том числе сварных, клепаных и болтовых.
Также он получил широкое распространение как конструкционный материал в различных отраслях машиностроения.
Листы горячекатанные (г/к) производства Россия и Казахстан
(Магнитогорский металлургический комбинат, металлургический комбинат «СЕВЕРСТАЛЬ» и металлургический комбинат «ArcelorMittal Temirtau»)
Продажа листов осуществляется в любых оптовых и розничных объёмах со склада в г. Бишкек в следующем сортаменте:
ЛИСТЫ Г/К — РОССИЯ, Казахстан (ММК, СЕВЕРСТАЛЬ, Темиртау) ГОСТ 19903-74 | |||||
№ | Наименование | Размеры (ед. измер.) | Теор. Вес 1-го листа, кг | в 1 листе кв. метров | Теор. Вес 1 кв. метра |
1 | г/к 1,45×1000×2000 | листы | 24 | 2 | 11,80 |
г/к 1,5×1000×2000 | листы | 24 | 2 | 12,00 | |
2 | г/к 1,45×1250×2500 | листы | 37 | 3,125 | 11,71 |
3 | г/к 1,8×1000×2000 | листы | 30 | 2 | 14,75 |
4 | г/к 1,75×1250×2500 | листы | 44 | 3,125 | 14,18 |
5 | г/к 2,0×1000×2000 | листы | 32 | 2 | 16,00 |
6 | г/к 2,0×1250×2500 | листы | 50 | 3,125 | 16,00 |
7 | г/к 2,5×1250×2500 | листы | 63 | 3,125 | 20,16 |
8 | г/к 3,0×1000×2000 | листы | 49 | 2 | 24,25 |
9 | г/к 3,0×1250×2500 | листы | 75 | 3,125 | 24,00 |
10 | г/к 3,5×1250×2500 | листы | 88 | 3,125 | 28,00 |
11 | г/к 4,0×1000×2000 | листы | 64 | 2 | 32,00 |
12 | г/к 4,0×1250×2500 | листы | 100 | 3,125 | 32,00 |
13 | г/к 4,0×1500×6000 | листы | 295 | 9 | 32,78 |
14 | г/к 5,0×1500×6000 | листы | 355 | 9 | 39,44 |
15 | г/к 6,0×1500×6000 | листы | 425 | 9 | 47,22 |
16 | г/к 8,0×1500×6000 | листы | 565 | 9 | 62,78 |
17 | г/к 10,0×1500×6000 | листы | 700 | 9 | 77,78 |
18 | г/к 12,0×1500×6000 | листы | 840 | 9 | 93,33 |
19 | г/к 14,0×1500×6000 | листы | 970 | 9 | 107,78 |
20 | г/к 16,0×1500×6000 | листы | 1 150 | 9 | 127,78 |
21 | г/к 18,0×1500×6000 | листы | 1 280 | 9 | 142,22 |
22 | г/к 20,0×1500×6000 | листы | 1 430 | 9 | 158,89 |
23 | г/к 22,0×1500×6000 | листы | 1 560 | 9 | 173,33 |
24 | г/к 25,0×1500×6000 | листы | 1 790 | 9 | 198,89 |
25 | г/к 30,0×1500×6000 | листы | 2 130 | 9 | 236,67 |
.
Г/К СТАЛЬ в РУЛОНАХ (РОССИЯ — ММК, СЕВЕРСТАЛЬ) ГОСТ 19903-74 | ||||
№ | Наименование | Размеры (ед. измер.) | Теор. Вес 1 кв. Метра | Кол-во кв. м. в 1 тн |
1 | г/к 1,5×1000 рулон | рулоны по 7,5-10 тонн | 12,00 | 83,33 |
2 | г/к 1,8×1000 рулон | 14,75 | 67,80 | |
3 | г/к 2,0×1000 рулон | 16,00 | 62,50 | |
4 | г/к 2,0×1250 рулон | рулоны по 7,5-10 тонн | 16,00 | 62,50 |
5 | г/к 3,0×1250 рулон | 24,00 | 41,67 |
Предельные отклонения по массе +/- 5%